姓名 | 兵种 | 统考成绩 | 考取院校 |
关战士 | 海军 | 497 | 海军工程大学 |
王战士 | 空军 | 480.5 | 空军工程大学 |
安战士 | 空军 | 356 | 陆军军事交通学院 |
贾战士 | 陆军 | 465.25 | 陆军工程大学 |
薛战士 | 火箭军 | 533.6 | 火箭军工程大学 |
陈战士 | 陆军 | 530 | 陆军工程大学 |
张战士 | 空军 | 521.85 | 空军工程大学 |
时战士 | 空军 | 471 | 空军预警学院 |
王战士 | 武警 | 482 | 武警工程大学 |
毕战士 | 陆军 | 495 | 陆军军事交通学院 |
李战士 | 武警 | 458 | 武警工程大学 |
高战士 | 海军 | 496 | 大连舰艇学院 |
曹战士 | 陆军 | 501 | 陆军军事交通学院 |
黄战士 | 海军 | 512.3 | 海军航空大学 |
付战士 | 武警 | 493.5 | 武警工程大学 |
张战士 | 陆军 | 497 | 中国国防科技大学 |
崔战士 | 陆军 | 482 | 石家庄陆军指挥学院 |
李战士 | 陆军 | 486 | 石家庄军械工程大学 |
彭战士 | 陆军 | 448 | 天津军事交通学院 |
刘战士 | 消防 | 463 | 廊坊武警学院 |
赵战士 | 陆军 | 505 | 空军工程大学 |
徐战士 | 消防 | 510 | 廊坊武警学院 |
孙战士 | 边防 | 505 | 宁波武警学院 |
谢战士 | 武警 | 528 | 西安武警工程大学 |
齐战士 | 武警 | 421 | 成都武警指挥学院 |
… | … | … | … |
优秀录取
/ 文章 /
来源:冠明军考发布时间:2019-07-25浏览量:1428